Trends 12/04/2026 om 02:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/04/2026 02:00. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 7.4 | 22.2 | 22.2 | ZW | 75 | 3.3 | 1012.4 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 7.4 | 22.2 | 22.2 | ZW | 75 | 3.3 | 1012.4 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 7.5 | 22.2 | 22.2 | ZW | 75 | 3.4 | 1012.4 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 7.6 | 22.2 | 22.2 | ZW | 75 | 3.4 | 1012.4 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 7.6 | 22.2 | 22.2 | ZW | 75 | 3.4 | 1012.4 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 7.7 | 18.5 | 18.5 | WZW | 74 | 3.4 | 1012.4 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 8.1 | 18.5 | 18.5 | WZW | 73 | 3.5 | 1012.3 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 8.5 | 18.5 | 18.5 | WZW | 72 | 3.7 | 1012.1 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 8.7 | 18.5 | 18.5 | WZW | 71 | 3.7 | 1011.9 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 8.8 | 25.9 | 25.9 | WZW | 70 | 3.6 | 1011.8 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 8.8 | 25.9 | 25.9 | WZW | 70 | 3.6 | 1011.7 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 8.8 | 24.1 | 24.1 | WZW | 69 | 3.5 | 1011.4 | 0.4 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds vorige regen op 11/04/2026 16:50 |
| Gisteren | 0.4 mm | Week | 0.4 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 1.4 mm (4 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 221.6 mm ( 53 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 8.8 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 19.8 °C om 15:50 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 23.8 °C op 08/04/2026 | Warmste dag | 16.2 °C op 09/04/2026 |
| Jaar | 23.8 °C op 08/04/2026 | Warmste nacht | 14.2 °C op 05/04/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 7.4 °C om 01:53 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 6.8 °C om 01:56 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 4.3 °C op 07/04/2026 | Koudste dag | 8.8 °C op 03/04/2026 |
| Jaar | -4.4 °C op 11/01/2026 | Koudste nacht | 6.0 °C op 03/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1011.4 hPa om 00:00 | Vandaag | 3.9 °C om 01:53 |
| Gisteren | 1003.6 hPa om 15:44 | Gisteren | 4.1 °C om 01:56 |
| Maand | 1003.6 hPa op 11/04/2026 | Maand | 1.9 °C op 07/04/2026 |
| Jaar | 974.0 hPa op 12/02/2026 | Jaar | -8.9 °C op 11/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 1.3 mm | Gisteren | 0.4 mm |
| Maand | 34.6 mm | Maand | 1.4 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | |||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | ||
| Gisteren | 622.0 W/m2 om 12:27 | ||
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 22.2 km/h ZW | |
| Windvlaag | 22.2 km/h ZW | |
| Vlaag/uur | 22.2 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 25.9 km/h WZW om 00:01 | |
| Gisteren | 57.4 km/h om 16:31 | |
| Maand | 81.4 km/h op 05/04/2026 | |
| Jaar | 90.7 km/h op 25/03/2026 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 25.9 km/h WZW om 00:01 | |
| Gisteren | 31.5 km/h om 16:31 | |
| Maand | 46.3 km/h op 05/04/2026 | |
| Jaar | 50.0 km/h op 25/03/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 42.18 km | |
| Maand | 4023.93 km | |
| Jaar | 38170.87 km | |