Trends 25/02/2021 om 17:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25/02/2021 17:00. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 11.6 | 11.1 | 11.1 | WNW | 80 | 8.3 | 1026.4 | 0.0 |
5 minuten geleden | 11.7 | 11.1 | 11.1 | WNW | 80 | 8.3 | 1026.3 | 0.0 |
10 minuten geleden | 11.7 | 11.1 | 11.1 | WNW | 80 | 8.4 | 1026.3 | 0.0 |
15 minuten geleden | 11.8 | 11.1 | 11.1 | WNW | 80 | 8.5 | 1026.3 | 0.0 |
20 minuten geleden | 11.9 | 11.1 | 11.1 | WNW | 79 | 8.4 | 1026.2 | 0.0 |
30 minuten geleden | 12.2 | 14.8 | 14.8 | W | 79 | 8.6 | 1026.1 | 0.0 |
45 minuten geleden | 12.3 | 14.8 | 14.8 | W | 78 | 8.6 | 1026.0 | 0.0 |
60 minuten geleden | 12.9 | 18.5 | 18.5 | W | 75 | 8.6 | 1026.0 | 0.0 |
75 minuten geleden | 13.3 | 18.5 | 18.5 | W | 74 | 8.7 | 1026.0 | 0.0 |
90 minuten geleden | 13.9 | 18.5 | 18.5 | W | 72 | 8.9 | 1025.9 | 0.0 |
105 minuten geleden | 14.3 | 18.5 | 18.5 | W | 71 | 9.1 | 1025.9 | 0.0 |
120 minuten geleden | 14.3 | 16.7 | 16.7 | W | 72 | 9.3 | 1025.7 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 6 dagen sinds vorige regen op 18/02/2021 18:43 |
Gisteren | 0.0 mm | Week | 4.2 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 48.0 mm (11 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 143.2 mm ( 34 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 15.1 °C om 12:23 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 19.6 °C om 15:46 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 19.6 °C op 24/02/2021 | Warmste dag | 15.2 °C op 24/02/2021 |
Jaar | 19.6 °C op 24/02/2021 | Warmste nacht | 13.1 °C op 24/02/2021 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 10.0 °C om 07:22 | Min < 0 °C | 9 dagen |
Gisteren | 10.3 °C om 07:24 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | -8.1 °C op 13/02/2021 | Koudste dag | -4.7 °C op 08/02/2021 |
Jaar | -8.1 °C op 13/02/2021 | Koudste nacht | -5.6 °C op 13/02/2021 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1023.0 hPa om 04:17 | Vandaag | 8.5 °C om 07:22 |
Gisteren | 1024.3 hPa om 22:35 | Gisteren | 10.3 °C om 07:24 |
Maand | 990.5 hPa op 01/02/2021 | Maand | -14.6 °C op 13/02/2021 |
Jaar | 980.1 hPa op 21/01/2021 | Jaar | -14.6 °C op 13/02/2021 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.8 mm | Vandaag | 0.0 mm |
Gisteren | 1.5 mm | Gisteren | 0.0 mm |
Maand | 34.1 mm | Maand | 48.0 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | |||
Vandaag | 557 W/m2 om 12:17 | ||
Gisteren | 494.0 W/m2 om 12:47 |
Wind Data
AKTUEEL |
![]() |
|
Nu | 11.1 km/h WNW | |
Windvlaag | 11.1 km/h WNW | |
Vlaag/uur | 18.5 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 20.4 km/h S om 00:11 | |
Gisteren | 55.5 km/h om 03:11 | |
Maand | 68.5 km/h op 07/02/2021 | |
Jaar | 111.0 km/h op 21/01/2021 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 20.4 km/h S om 00:11 | |
Gisteren | 33.3 km/h om 01:02 | |
Maand | 46.3 km/h op 07/02/2021 | |
Jaar | 59.2 km/h op 21/01/2021 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 253.73 km | |
Maand | 10704.75 km | |
Jaar | 23130.83 km |