Trends 07/12/2024 om 16:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/12/2024 16:00. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 6.8 | 31.5 | 31.5 | ZZW | 92 | 5.6 | 988.3 | 3.4 |
5 minuten geleden | 6.9 | 31.5 | 31.5 | ZZW | 92 | 5.7 | 988.2 | 3.4 |
10 minuten geleden | 6.9 | 31.5 | 31.5 | ZZW | 91 | 5.5 | 988.3 | 3.4 |
15 minuten geleden | 6.9 | 31.5 | 31.5 | ZZW | 91 | 5.5 | 988.2 | 3.4 |
20 minuten geleden | 6.9 | 31.5 | 31.5 | ZZW | 91 | 5.6 | 988.3 | 3.4 |
30 minuten geleden | 7.1 | 33.3 | 66.6 | ZW | 91 | 5.7 | 988.3 | 3.4 |
45 minuten geleden | 7.3 | 33.3 | 66.6 | ZW | 90 | 5.7 | 988.4 | 3.0 |
60 minuten geleden | 7.4 | 38.9 | 72.2 | ZZW | 89 | 5.7 | 988.5 | 2.6 |
75 minuten geleden | 7.6 | 38.9 | 72.2 | ZZW | 89 | 5.9 | 988.4 | 2.4 |
90 minuten geleden | 7.7 | 40.7 | 40.7 | ZW | 88 | 5.8 | 988.5 | 2.4 |
105 minuten geleden | 7.7 | 40.7 | 40.7 | ZW | 86 | 5.5 | 988.5 | 2.4 |
120 minuten geleden | 8.9 | 40.7 | 79.6 | ZZW | 82 | 6.0 | 988.8 | 2.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 3.4 mm (0.8 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 07/12/2024 15:21 |
Gisteren | 0.8 mm | Week | 21.4 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 24.8 mm (7 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 873.6 mm ( 200 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 9.9 °C om 11:09 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 10.8 °C om 00:00 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 11.0 °C op 02/12/2024 | Warmste dag | 10.4 °C op 02/12/2024 |
Jaar | 36.2 °C op 12/08/2024 | Warmste nacht | 9.5 °C op 06/12/2024 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 6.2 °C om 00:00 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 5.7 °C om 21:21 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 2.9 °C op 04/12/2024 | Koudste dag | 5.3 °C op 04/12/2024 |
Jaar | -5.7 °C op 10/01/2024 | Koudste nacht | 4.3 °C op 04/12/2024 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 988.2 hPa om 15:54 | Vandaag | 2.0 °C om 03:31 |
Gisteren | 995.8 hPa om 00:14 | Gisteren | 2.6 °C om 23:31 |
Maand | 988.2 hPa op 07/12/2024 | Maand | -0.2 °C op 01/12/2024 |
Jaar | 972.3 hPa op 22/02/2024 | Jaar | -12.2 °C op 09/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.2 mm | Vandaag | 3.4 mm |
Gisteren | 0.3 mm | Gisteren | 0.8 mm |
Maand | 5.5 mm | Maand | 24.8 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | |||
Vandaag | 227 W/m2 om 12:32 | ||
Gisteren | 111.0 W/m2 om 12:16 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 31.4 km/h ZZW | |
Windvlaag | 31.4 km/h ZZW | |
Vlaag/uur | 72.2 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 79.6 km/h ZZW om 13:31 | |
Gisteren | 81.4 km/h om 05:31 | |
Maand | 81.4 km/h op 06/12/2024 | |
Jaar | 116.6 km/h op 23/01/2024 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 40.7 km/h ZZW om 13:31 | |
Gisteren | 42.6 km/h om 07:01 | |
Maand | 42.6 km/h op 06/12/2024 | |
Jaar | 64.8 km/h op 02/01/2024 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 506.50 km | |
Maand | 2934.99 km | |
Jaar | 122817.21 km |