Trends 28/10/2025 om 09:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/10/2025 09:00. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 12.7 | 31.5 | 31.5 | WZW | 88 | 10.7 | 1003.0 | 1.6 |
| 5 minuten geleden | 12.7 | 31.5 | 31.5 | WZW | 88 | 10.7 | 1003.0 | 1.6 |
| 10 minuten geleden | 12.7 | 31.5 | 31.5 | WZW | 88 | 10.7 | 1003.0 | 1.6 |
| 15 minuten geleden | 12.6 | 31.5 | 31.5 | WZW | 88 | 10.6 | 1003.0 | 1.6 |
| 20 minuten geleden | 12.5 | 31.5 | 31.5 | WZW | 89 | 10.7 | 1002.9 | 1.6 |
| 30 minuten geleden | 12.3 | 35.2 | 35.2 | WZW | 90 | 10.7 | 1002.9 | 1.6 |
| 45 minuten geleden | 12.2 | 35.2 | 35.2 | WZW | 91 | 10.7 | 1002.7 | 1.6 |
| 60 minuten geleden | 11.9 | 25.9 | 25.9 | WZW | 92 | 10.7 | 1002.7 | 1.6 |
| 75 minuten geleden | 11.8 | 25.9 | 25.9 | WZW | 93 | 10.7 | 1002.5 | 1.6 |
| 90 minuten geleden | 11.5 | 27.8 | 27.8 | WZW | 93 | 10.4 | 1002.6 | 1.6 |
| 105 minuten geleden | 11.3 | 27.8 | 27.8 | WZW | 93 | 10.2 | 1002.6 | 1.6 |
| 120 minuten geleden | 11.2 | 20.4 | 20.4 | ZW | 93 | 10.1 | 1002.5 | 1.6 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 1.6 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 28/10/2025 06:33 |
| Gisteren | 11.6 mm | Week | 61.6 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 66.6 mm (17 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 323.6 mm ( 116 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 12.7 °C om 08:48 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 12.0 °C om 14:42 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 20.8 °C op 01/10/2025 | Warmste dag | 15.5 °C op 10/10/2025 |
| Jaar | 38.4 °C op 01/07/2025 | Warmste nacht | 14.8 °C op 11/10/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 8.9 °C om 00:14 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 8.5 °C om 00:13 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 7.3 °C op 26/10/2025 | Koudste dag | 9.7 °C op 26/10/2025 |
| Jaar | -3.7 °C op 18/02/2025 | Koudste nacht | 8.5 °C op 26/10/2025 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1002.3 hPa om 07:38 | Vandaag | 6.2 °C om 04:28 |
| Gisteren | 995.2 hPa om 04:22 | Gisteren | 5.0 °C om 00:13 |
| Maand | 974.1 hPa op 23/10/2025 | Maand | 3.5 °C op 26/10/2025 |
| Jaar | 974.1 hPa op 23/10/2025 | Jaar | -9.1 °C op 18/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 1.6 mm |
| Gisteren | 0.6 mm | Gisteren | 11.6 mm |
| Maand | 49.3 mm | Maand | 66.6 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | |||
| Vandaag | 26 W/m2 om 08:47 | ||
| Gisteren | 520.0 W/m2 om 12:50 | ||
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 31.4 km/h WZW | |
| Windvlaag | 31.4 km/h WZW | |
| Vlaag/uur | 35.2 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 35.2 km/h WZW om 08:01 | |
| Gisteren | 79.6 km/h om 09:31 | |
| Maand | 85.1 km/h op 23/10/2025 | |
| Jaar | 103.6 km/h op 15/09/2025 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 35.2 km/h WZW om 08:01 | |
| Gisteren | 42.6 km/h om 09:31 | |
| Maand | 46.3 km/h op 23/10/2025 | |
| Jaar | 59.2 km/h op 15/09/2025 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 191.38 km | |
| Maand | 10369.16 km | |
| Jaar | 100630.10 km | |