Trends 08/12/2023 om 14:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/12/2023 14:00. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 7.8 | 18.5 | 18.5 | ZZW | 97 | 7.3 | 1006.3 | 2.2 |
5 minuten geleden | 7.8 | 18.5 | 18.5 | ZZW | 97 | 7.3 | 1006.2 | 2.2 |
10 minuten geleden | 7.8 | 18.5 | 18.5 | ZZW | 97 | 7.3 | 1006.2 | 2.2 |
15 minuten geleden | 7.7 | 18.5 | 18.5 | ZZW | 97 | 7.3 | 1006.1 | 2.2 |
20 minuten geleden | 7.7 | 18.5 | 18.5 | ZZW | 97 | 7.2 | 1006.0 | 2.2 |
30 minuten geleden | 7.6 | 13.0 | 13.0 | ZW | 97 | 7.1 | 1006.0 | 2.2 |
45 minuten geleden | 7.4 | 13.0 | 13.0 | ZW | 97 | 7.0 | 1005.9 | 2.2 |
60 minuten geleden | 7.3 | 20.4 | 20.4 | ZW | 97 | 6.8 | 1006.0 | 2.2 |
75 minuten geleden | 7.1 | 20.4 | 20.4 | ZW | 97 | 6.7 | 1006.0 | 2.2 |
90 minuten geleden | 6.9 | 16.7 | 16.7 | ZZW | 97 | 6.5 | 1006.0 | 2.2 |
105 minuten geleden | 6.8 | 16.7 | 16.7 | ZZW | 97 | 6.3 | 1006.1 | 2.2 |
120 minuten geleden | 6.6 | 14.8 | 14.8 | ZZW | 97 | 6.2 | 1005.9 | 2.2 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 2.2 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 08/12/2023 04:24 |
Gisteren | 0.2 mm | Week | 7.2 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 9.4 mm (7 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 880.8 mm ( 170 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 7.8 °C om 13:49 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 3.7 °C om 14:23 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 8.6 °C op 06/12/2023 | Warmste dag | 5.8 °C op 06/12/2023 |
Jaar | 35.7 °C op 08/07/2023 | Warmste nacht | 3.0 °C op 06/12/2023 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 2.0 °C om 01:58 | Min < 0 °C | 3 dagen |
Gisteren | 0.1 °C om 05:53 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | -3.2 °C op 01/12/2023 | Koudste dag | -0.2 °C op 02/12/2023 |
Jaar | -3.2 °C op 01/12/2023 | Koudste nacht | -2.3 °C op 02/12/2023 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1004.0 hPa om 04:34 | Vandaag | -3.0 °C om 01:58 |
Gisteren | 1006.7 hPa om 22:55 | Gisteren | -4.1 °C om 07:01 |
Maand | 998.0 hPa op 05/12/2023 | Maand | -6.8 °C op 02/12/2023 |
Jaar | 967.9 hPa op 02/11/2023 | Jaar | -6.8 °C op 10/03/2023 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.1 mm | Vandaag | 2.2 mm |
Gisteren | 0.1 mm | Gisteren | 0.2 mm |
Maand | 2.8 mm | Maand | 9.4 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | |||
Vandaag | 63 W/m2 om 13:05 | ||
Gisteren | 220.0 W/m2 om 12:55 |
Wind Data
AKTUEEL |
![]() |
|
Nu | 18.5 km/h ZZW | |
Windvlaag | 18.5 km/h ZZW | |
Vlaag/uur | 20.4 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 22.2 km/h OZO om 01:31 | |
Gisteren | 24.1 km/h om 20:31 | |
Maand | 48.1 km/h op 06/12/2023 | |
Jaar | 99.9 km/h op 02/11/2023 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 22.2 km/h OZO om 01:31 | |
Gisteren | 24.1 km/h om 20:31 | |
Maand | 27.8 km/h op 03/12/2023 | |
Jaar | 57.4 km/h op 02/11/2023 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 216.20 km | |
Maand | 2360.91 km | |
Jaar | 123824.69 km |