Aardbevingen afgelopen week met magnitude 2.0 of groter binnen 2000 km
Update tijd = Wed, 29-Mar-2023 14:59:38 CEST
Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km NW of Montagano, Italy | 4.7 | 1371 km | Tue, 28-Mar-2023 23:52:45 CEST | kaart |
9 km NNW of Ersekë, Albania | 4.4 | 1770 km | Thu, 23-Mar-2023 04:30:42 CET | kaart |
7 km N of Ersekë, Albania | 4.0 | 1774 km | Thu, 23-Mar-2023 03:09:34 CET | kaart |
13 km NNE of Ersekë, Albania | 4.9 | 1770 km | Thu, 23-Mar-2023 02:43:20 CET | kaart |
2 km NE of Blamont, France | 4.2 | 526 km | Wed, 22-Mar-2023 15:50:33 CET | kaart |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.