Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om details te zien
Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in C:\OpenGrADS\Contents\tmp\mesonet-map-genhtml-inc.php on line 429
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2025-12-27 05:28:09 CET tot 2025-12-27 05:42:36 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2025-12-27 05:28:09 CET tot 2025-12-27 05:42:36 CET
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | -1.0 | -3.0 | 86 | -- |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:06 | |||
| Belgium | Beerse | -2.8 | -5.7 | 80 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | -1.6 | -3.0 | 90 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | -4.3 | -5.1 | 94 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:08 | |||
| Belgium | Ekeren | -2.5 | -5.0 | 83 | W |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:06 | |||
| Belgium | Godarville | -1.9 | - | - | O |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 05:42:01 | ||||
| Belgium | Haacht | -2.6 | -3.6 | 93 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:36:32 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | -1.3 | -3.2 | 87 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:09 | |||
| Belgium | Herent | -3.7 | -5.9 | 85 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:09 | |||
| Belgium | Izegem | -1.8 | -3.3 | 90 | N |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | -2.6 | -5.4 | 81 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:40:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | -2.7 | -3.8 | 92 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | -2.0 | -4.0 | 86 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | -2.3 | -4.0 | 88 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:11 | |||
| Belgium | Lincent | -2.7 | -3.0 | 98 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:42:11 | |||
| Belgium | Lobbes | -1.4 | -2.4 | 93 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:12 | |||
| Belgium | Maaseik | -4.0 | -5.7 | 88 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:41:55 | |||
| Belgium | Overijse | -2.8 | -4.0 | 91 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:13 | |||
| Belgium | Ransberg | -1.3 | -3.1 | 88 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | -1.6 | -3.5 | 87 | NNO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:42:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | -4.5 | -7.0 | 83 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:14 | ||||
| Belgium | Tielt | -1.9 | -3.2 | 91 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | -2.0 | -3.1 | 92 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:40:37 | ||||
| Belgium | Wingene | -1.4 | -3.1 | 88 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:29:45 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | -2.5 | -3.5 | 93 | NNO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | -0.3 | -6.5 | 63 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 0.1 | -1.3 | 90 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:09 | |||
| Nederland | Afferden | -2.0 | -7.2 | 69 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 05:42:16 | ||||
| Nederland | Almelo | -3.6 | -6.3 | 81 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:17 | |||
| Nederland | Almere | -2.7 | -6.2 | 76 | NO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:18 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 05:42:19 | |||
| Nederland | Amsterdam | -0.5 | 12.1 | 79 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:19 | |||
| Nederland | Assen | 0.3 | -1.0 | 91 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:19 | |||
| Nederland | Bladel | -3.7 | -5.6 | 87 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 05:42:19 | ||||
| Nederland | Boskamp | -3.8 | -6.6 | 81 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:13 | |||
| Nederland | Boxtel | -3.2 | -6.5 | 78 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:20 | |||
| Nederland | Coevorden | -2.8 | -3.7 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:20 | |||
| Nederland | Culemborg | -2.2 | -8.1 | 64 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:20 | |||
| Nederland | Damwoude | 0.3 | -0.4 | 95 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 1.1 | 0.5 | 96 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:18 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 3.3 | 1.1 | 85 | OZO |
42 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:42:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | -1.8 | -3.2 | 90 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:22 | |||
| Nederland | Genderen | -2.4 | -7.5 | 68 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:22 | |||
| Nederland | Giethoorn | -1.4 | -2.4 | 93 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | -1.7 | -7.8 | 63 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 0.2 | 0.0 | 99 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 05:42:23 | ||||
| Nederland | Hardenberg | -3.7 | -4.9 | 91 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:23 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | -0.7 | -2.8 | 86 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:08 | |||
| Nederland | Heinenoord | -1.8 | -6.7 | 69 | NO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:40:30 | |||
| Nederland | Hellendoorn | -3.3 | -6.3 | 80 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:23 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | -3.4 | -7.9 | 71 | NNO |
0.0 |
|
Dalend | Low | 05:42:24 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | -1.3 | -2.5 | 92 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:20 | |||
| Nederland | IJsselstein | -1.5 | -7.0 | 66 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:25 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 1.9 | 0.3 | 89 | NO |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:25 | |||
| Nederland | Kerkrade | -2.1 | -3.4 | 91 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:26 | |||
| Nederland | Leidschendam | 0.4 | -4.6 | 69 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:27 | |||
| Nederland | Lemmer | -0.6 | - | - | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | 05:42:27 | ||||
| Nederland | Leudal | -2.1 | -4.1 | 86 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:27 | |||
| Nederland | Maastricht | -3.4 | -7.1 | 76 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:28 | ||||
| Nederland | Markelo | -3.0 | -6.7 | 76 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:28 | |||
| Nederland | Medemblik | 0.3 | -0.9 | 92 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:26 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 0.5 | -6.8 | 58 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:29 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | -0.3 | -4.1 | 76 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:26 | |||
| Nederland | Noordbergum | 0.2 | -0.6 | 94 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:29 | ||||
| Nederland | Pijnacker | -1.0 | -8.4 | 57 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:30 | |||
| Nederland | Poeldijk | 0.9 | -6.9 | 56 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:30 | |||
| Nederland | Purmerend | 0.3 | -14.9 | 31 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:30 | |||
| Nederland | Raalte | -3.1 | -5.9 | 81 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:30 | ||||
| Nederland | Roermond | -2.6 | -4.3 | 88 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:40:00 | ||||
| Nederland | Rotterdam | -1.2 | -7.3 | 63 | NO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:30 | |||
| Nederland | Scheemda | 0.2 | -1.0 | 92 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:30 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | -0.7 | -4.0 | 78 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:30 | |||
| Nederland | Schinnen | -3.4 | -4.5 | 92 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:41:16 | ||||
| Nederland | Sleen | -1.1 | -1.7 | 96 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:31 | |||
| Nederland | Son en Breugel | -3.7 | -6.3 | 82 | NO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:31 | |||
| Nederland | St.Hubert | -3.1 | -7.0 | 75 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:31 | |||
| Nederland | Streefkerk | -2.1 | -6.3 | 73 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:32 | |||
| Nederland | Strijen | -2.4 | -6.4 | 74 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:32 | |||
| Nederland | Ternaard | 0.7 | 0.0 | 95 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:33 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | -2.0 | -6.0 | 74 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:28:09 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | -3.2 | -7.1 | 75 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:33 | |||
| Nederland | Varsseveld | -3.0 | -7.3 | 72 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:33 | |||
| Nederland | Veghel | -3.5 | -6.6 | 79 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:40:33 | ||||
| Nederland | Venhuizen | -0.2 | -3.3 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:34 | |||
| Nederland | Vierhouten | -4.3 | -7.8 | 77 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:34 | |||
| Nederland | Vlaardingen | -0.7 | -6.7 | 64 | ONO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:35 | |||
| Nederland | Westervoort | -1.1 | -8.3 | 58 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:35 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | -2.1 | -8.5 | 62 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | -2.2 | -6.5 | 73 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:35 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | -0.2 | -3.6 | 78 | ONO |
24 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:42:35 | |||
| Nederland | Zaandam | -0.2 | -3.0 | 81 | N |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:28 | |||
| Nederland | Zoetermeer | -1.0 | -5.2 | 73 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:36 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heemskerk-Beijerlust [ Weer ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Lemmer [ Weer, Bliksem ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maastricht [ Weer ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roermond [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- St.Hubert [ Weather, Webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Stroe [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof-Dalem [ Weather, lightning, webcam ]
- Uithoorn-Meerwijk [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- Czech Republic Weather Weather Network (CZWN) Stations in Czech Republic
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Portugal Weather Network (PTWN) Stations in Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]