Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om details te zien
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-26 05:17:40 CEST tot 2026-06-26 05:37:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-26 05:17:40 CEST tot 2026-06-26 05:37:18 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 24.1 | 21.2 | 84 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:02 | |||
| Belgium | Beerse | 24.3 | 20.0 | 77 | OZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 23.8 | 21.1 | 85 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 22.2 | 20.3 | 89 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 24.5 | 20.8 | 80 | W |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:01 | |||
| Belgium | Godarville | 21.4 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | 05:37:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 24.0 | 21.4 | 86 | N |
0.0 |
|
Dalend | Low | 05:31:36 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 24.4 | 20.7 | 80 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:05 | |||
| Belgium | Herent | 23.9 | 19.8 | 78 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:05 | |||
| Belgium | Izegem | 24.1 | 20.4 | 80 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:36:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.4 | 18.0 | 76 | O |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:35:35 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.3 | 21.0 | 87 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 24.1 | 20.1 | 79 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 25.1 | 21.4 | 80 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 05:37:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 23.3 | 19.4 | 79 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.1 | 19.1 | 83 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:01 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.8 | 20.9 | 89 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.4 | 20.3 | 83 | OZO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:37:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.6 | 17.2 | 76 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 24.4 | 21.3 | 83 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 23.0 | 20.9 | 88 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:35:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 23.5 | 20.8 | 85 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:17:40 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 24.6 | 20.9 | 80 | ONO |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 23.4 | 19.7 | 80 | OZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.0 | 14.2 | 89 | NO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:00 | |||
| Nederland | Afferden | 22.4 | 18.9 | 81 | ZO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:37:08 | |||
| Nederland | Almelo | 18.6 | 16.2 | 86 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:09 | |||
| Nederland | Almere | 21.1 | 17.8 | 82 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.1 | 17.9 | 82 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.6 | 11.7 | 78 | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:10 | |||
| Nederland | Assen | 15.7 | 14.2 | 91 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:10 | |||
| Nederland | Bladel | 23.3 | 20.4 | 84 | ONO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:37:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.2 | 15.9 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:05 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.0 | 15.0 | 88 | OZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.3 | 18.2 | 78 | ZO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 16.0 | 14.7 | 92 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.9 | 15.0 | 94 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:10 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 29.7 | 21.1 | 60 | O |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.0 | 14.2 | 89 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:12 | |||
| Nederland | Genderen | 22.9 | 18.2 | 75 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 17.9 | 15.2 | 84 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 21.9 | 18.7 | 82 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.0 | 15.7 | 98 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 05:37:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 17.6 | 15.4 | 87 | ZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 23.4 | 20.1 | 82 | O |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:35:00 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 18.6 | 15.7 | 83 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:13 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 18.0 | 15.3 | 84 | NW |
0.0 |
|
Dalend | Low | 05:23:39 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 17.2 | 14.7 | 85 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:08 | |||
| Nederland | IJsselstein | 22.7 | 17.8 | 74 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.5 | 16.3 | 82 | ONO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 24.8 | 18.3 | 67 | O |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 21.8 | 19.4 | 86 | ZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:14 | |||
| Nederland | Leudal | 23.2 | 20.5 | 85 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:14 | |||
| Nederland | Markelo | 19.6 | 16.9 | 85 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.7 | 18.2 | 86 | ZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:10 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 23.6 | 19.4 | 78 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.8 | 19.5 | 87 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:14 | |||
| Nederland | Noordbergum | 16.3 | 14.4 | 89 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 24.9 | 15.2 | 55 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 23.4 | 19.1 | 77 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 21.7 | -36.9 | 1 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 05:37:14 | |||
| Nederland | Raalte | 18.9 | 15.6 | 81 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:15 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 23.1 | 19.2 | 79 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:12 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.3 | 14.8 | 91 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 23.3 | 18.2 | 73 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.5 | 20.6 | 89 | ZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:15 | |||
| Nederland | Sleen | 16.1 | 15.5 | 96 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 22.2 | 19.5 | 85 | NO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.8 | 19.1 | 90 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:15 | |||
| Nederland | Strijen | 22.9 | 20.4 | 86 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 16.2 | 15.1 | 93 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 24.1 | 20.2 | 79 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 17.4 | 15.4 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 20.8 | 18.4 | 86 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:15 | |||
| Nederland | Veghel | 22.4 | 18.8 | 80 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:30:35 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.7 | 17.9 | 84 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.9 | 15.0 | 78 | O |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 24.4 | 20.1 | 77 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:16 | |||
| Nederland | Vorden | 20.5 | 17.3 | 82 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 21.3 | 18.5 | 84 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.7 | 18.4 | 77 | OZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.9 | 19.1 | 84 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 23.2 | 20.6 | 85 | OZO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:37:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 22.3 | 19.1 | 82 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:35:49 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 23.0 | 19.4 | 80 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:14 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]