Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om details te zien
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-26 04:00:17 CEST tot 2026-06-26 04:17:26 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-06-26 04:00:17 CEST tot 2026-06-26 04:17:26 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 25.0 | 21.5 | 81 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 24.9 | 20.2 | 75 | OZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 24.6 | 21.5 | 83 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 23.1 | 20.4 | 85 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 25.2 | 21.1 | 78 | W |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:16:56 | |||
| Belgium | Godarville | 21.7 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | 04:16:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 25.2 | 21.8 | 82 | N |
0.0 |
|
Dalend | Low | 04:11:36 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 25.4 | 21.1 | 77 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:05 | |||
| Belgium | Herent | 24.1 | 20.4 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 24.9 | 20.8 | 78 | O |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 23.2 | 18.7 | 76 | O |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:15:27 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 24.7 | 21.6 | 83 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 24.9 | 20.2 | 75 | -- |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 26.1 | 21.5 | 76 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 04:17:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 23.3 | 19.5 | 79 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 23.1 | 19.3 | 79 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:16:59 | |||
| Belgium | Ransberg | 23.3 | 20.9 | 86 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 24.0 | 20.3 | 80 | NO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 22.5 | 16.7 | 70 | NNO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 25.1 | 21.4 | 80 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 24.1 | 21.2 | 84 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 23.7 | 21.0 | 85 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:16:08 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 24.6 | 21.3 | 82 | O |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 23.9 | 19.8 | 78 | OZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 14.6 | 12.6 | 88 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:00 | |||
| Nederland | Afferden | 23.1 | 19.4 | 80 | OZO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:17:08 | |||
| Nederland | Almelo | 19.1 | 16.2 | 83 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:09 | |||
| Nederland | Almere | 21.1 | 17.8 | 82 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 20.9 | 17.7 | 82 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.8 | 11.7 | 78 | OZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:10 | |||
| Nederland | Assen | 15.4 | 13.8 | 90 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:10 | |||
| Nederland | Bladel | 24.0 | 20.1 | 79 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:17:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.4 | 16.0 | 86 | NNO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:16:36 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.6 | 14.4 | 87 | OZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.8 | 18.2 | 75 | ZO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 15.8 | 14.3 | 91 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.1 | 15.0 | 93 | Z |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 29.7 | 21.1 | 60 | O |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.3 | 14.3 | 88 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:12 | |||
| Nederland | Genderen | 23.4 | 18.5 | 74 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 17.5 | 14.9 | 85 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 22.4 | 18.8 | 80 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 15.8 | 15.4 | 97 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 04:17:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 18.1 | 15.3 | 84 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 24.4 | 20.3 | 78 | O |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:14:39 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 19.3 | 15.6 | 79 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:13 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 18.7 | 15.2 | 80 | ONO |
0.0 |
|
Dalend | Low | 04:00:21 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 17.3 | 14.5 | 84 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:08 | |||
| Nederland | IJsselstein | 23.5 | 17.9 | 71 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.7 | 16.4 | 81 | ONO |
25 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 24.8 | 18.7 | 69 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 22.2 | 19.6 | 85 | O |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Leudal | 23.7 | 20.6 | 83 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Markelo | 19.8 | 16.9 | 83 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.8 | 18.0 | 84 | ZO |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:10 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 23.9 | 19.5 | 76 | ONO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 22.3 | 19.4 | 84 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Noordbergum | 16.1 | 14.2 | 88 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Pijnacker | 24.9 | 15.2 | 55 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Poeldijk | 23.7 | 19.4 | 77 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Purmerend | 21.7 | -36.9 | 1 | OZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 04:17:15 | |||
| Nederland | Raalte | 19.1 | 15.8 | 81 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:15 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 23.4 | 19.3 | 78 | O |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.1 | 14.5 | 90 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 24.1 | 18.8 | 72 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.6 | 20.7 | 89 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:16 | ||||
| Nederland | Sleen | 15.4 | 14.6 | 95 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 22.7 | 19.8 | 84 | ONO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 21.2 | 19.1 | 88 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Strijen | 23.4 | 20.7 | 85 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.9 | 14.6 | 92 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 24.8 | 20.5 | 77 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 17.7 | 15.4 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:17 | |||
| Nederland | Veghel | 23.3 | 19.2 | 78 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:00:17 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.9 | 17.7 | 82 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:21 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.8 | 15.1 | 79 | NO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:22 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 24.9 | 20.2 | 75 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:23 | |||
| Nederland | Vorden | 20.7 | 17.3 | 81 | NO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:23 | |||
| Nederland | Westervoort | 21.9 | 18.5 | 81 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:23 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 23.1 | 18.8 | 77 | O |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 22.6 | 19.2 | 81 | OZO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:25 | |||
| Nederland | Zaandam | 22.1 | 19.1 | 83 | O |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:15:50 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 23.2 | 19.5 | 80 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:26 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]