Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om details te zien
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-02 10:33:19 CEST tot 2026-05-02 10:42:33 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-05-02 10:33:19 CEST tot 2026-05-02 10:42:33 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.2 | 15.5 | 84 | WZW |
11 | 0.8 |
|
Constant | Low | 10:42:07 | |||
| Belgium | Beerse | 20.4 | 12.2 | 59 | -- |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.6 | 14.4 | 87 | Z |
10 | 0.3 |
|
Constant | Low | 10:42:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.7 | 13.4 | 67 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.4 | 13.1 | 67 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:03 | |||
| Belgium | Godarville | 22.1 | - | - | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | 10:42:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.3 | 14.9 | 71 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:36:35 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 20.1 | 13.5 | 66 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:10 | |||
| Belgium | Herent | 20.8 | 14.7 | 68 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 20.5 | 11.7 | 57 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:11 | |||
| Belgium | Izegem | 16.7 | 14.5 | 87 | ZZW |
7 | 3.2 |
|
Constant | Low | 10:42:07 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.6 | 12.6 | 60 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:27 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.4 | 15.3 | 77 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.5 | 13.8 | 79 | ZZW |
14 | 0.8 |
|
Constant | Low | 10:42:12 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.7 | 12.2 | 62 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:12 | |||
| Belgium | Lincent | 20.1 | 13.7 | 67 | -- |
7 | 0.1 |
|
-- | Low | 10:42:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.2 | 15.2 | 73 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.9 | 11.2 | 61 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:53 | |||
| Belgium | Overijse | 21.1 | 13.8 | 63 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.6 | 14.0 | 70 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 20.2 | 14.4 | 69 | NNW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:42:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.9 | 11.4 | 62 | ZZW |
8 | 0.6 |
|
Constant | Low | 10:42:14 | |||
| Belgium | Tielt | 16.9 | 14.5 | 86 | Z |
8 | 3.2 |
|
Constant | Low | 10:42:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.8 | 15.7 | 77 | ZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 10:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.0 | 14.5 | 91 | WZW |
2.8 |
|
Constant | Low | 10:33:19 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.4 | 14.9 | 80 | WZW |
13 | 0.3 |
|
Constant | Low | 10:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 15.9 | 14.3 | 90 | ZZW |
21 | 1.6 |
|
Constant | Low | 10:42:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 20.3 | 8.6 | 47 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:00 | |||
| Nederland | Afferden | 20.2 | 8.9 | 48 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 10:42:16 | ||||
| Nederland | Almelo | 20.7 | 9.3 | 48 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:16 | |||
| Nederland | Almere | 16.2 | 11.5 | 74 | N |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.8 | 11.7 | 72 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 16.9 | 7.8 | 79 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:18 | |||
| Nederland | Assen | 21.8 | 8.0 | 41 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:18 | |||
| Nederland | Bladel | 20.1 | 11.3 | 57 | OZO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:42:19 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.1 | 9.3 | 57 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:00 | |||
| Nederland | Boxtel | 20.4 | 11.6 | 57 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.6 | 4.3 | 47 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 17.8 | 10.2 | 61 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 11.2 | 4.4 | 63 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:20 | |||
| Nederland | Delfzijl | 21.1 | 0 | 44 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.7 | 12.6 | 72 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:17 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 14.5 | 13.2 | 92 | ZZW |
18 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:42:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 22.1 | 8.9 | 43 | Z |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:21 | |||
| Nederland | Genderen | 19.6 | 11.9 | 61 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 16.9 | 8.6 | 58 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 17.8 | 13.5 | 76 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 20.8 | 7.8 | 43 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 10:42:23 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 22.2 | 7.9 | 40 | WZW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 10:42:23 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.7 | 15.0 | 79 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:10 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 18.2 | -1.6 | 26 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 10:42:23 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 19.2 | 8.4 | 50 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:24 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 22.4 | 7.0 | 37 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:22 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.4 | 9.1 | 62 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:24 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 14.6 | 12.1 | 85 | Z |
12 | 1.1 |
|
Constant | Low | 10:42:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 21.2 | 9.1 | 46 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:25 | |||
| Nederland | Leidschendam | 17.7 | 15.3 | 86 | WZW |
16 | 1.6 |
|
Constant | Low | 10:42:25 | |||
| Nederland | Leudal | 19.3 | 11.8 | 62 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:25 | |||
| Nederland | Markelo | 21.2 | 8.9 | 46 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:26 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.1 | 12.7 | 80 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:22 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 16.2 | 13.9 | 87 | ZW |
14 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.2 | 14.7 | 80 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:25 | |||
| Nederland | Noordbergum | 18.2 | 8.9 | 55 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:27 | |||
| Nederland | Pijnacker | 18.3 | 8.8 | 54 | ZW |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:42:27 | |||
| Nederland | Poeldijk | 17.5 | 14.4 | 82 | ZW |
10 | 1.8 |
|
Constant | Low | 10:42:27 | |||
| Nederland | Purmerend | 16.7 | -39.9 | 1 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 10:42:27 | |||
| Nederland | Raalte | 19.5 | 8.5 | 49 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:28 | ||||
| Nederland | Roermond | 19.8 | 10.4 | 55 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 17.3 | 13.4 | 78 | Z |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:27 | |||
| Nederland | Scheemda | 22.1 | 6.7 | 37 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:28 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 21.3 | 10.4 | 50 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:25 | |||
| Nederland | Schinnen | 21.3 | 13.8 | 62 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:18 | ||||
| Nederland | Sleen | 21.8 | 10.0 | 47 | ZZW |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:42:28 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 20.0 | 10.9 | 56 | Z |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:29 | |||
| Nederland | Streefkerk | 18.7 | 14.8 | 78 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:29 | |||
| Nederland | Strijen | 21.1 | 15.9 | 72 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:29 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.9 | 9.5 | 58 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:29 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 19.4 | 12.0 | 62 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:30 | |||
| Nederland | Vaassen | 17.8 | 7.8 | 52 | ZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:30 | |||
| Nederland | Varsseveld | 20.8 | 10.9 | 53 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:30 | |||
| Nederland | Veghel | 20.9 | 10.1 | 50 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:35:32 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.9 | 11.3 | 74 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:31 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.6 | 8.8 | 64 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:31 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 17.2 | 14.5 | 84 | ZZW |
17 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:42:32 | |||
| Nederland | Vorden | 19.3 | 8.9 | 51 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:32 | |||
| Nederland | Westervoort | 18.1 | 10.0 | 59 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:33 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 18.8 | 11.1 | 61 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 15.8 | 12.5 | 81 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:33 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 16.2 | 13.7 | 85 | WZW |
16 | 5.1 |
|
-- | Low | 10:42:33 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.2 | 13.9 | 76 | W |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:31 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 17.3 | 14.4 | 83 | ZZW |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 10:42:33 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Delfzijl [ Weer, WebCam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roermond [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Portugal Weather Network (PTWN) Stations in Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]