Benelux Weather Network
BNLWN
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om details te zien
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2025-07-01 06:11:41 CEST tot 2025-07-01 06:17:26 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2025-07-01 06:11:41 CEST tot 2025-07-01 06:17:26 CEST
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | 21.0 | 17.6 | 81 | OZO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:06 | ||||
Belgium | Beerse | 18.1 | 13.8 | 76 | NNO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:06 | ||||
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.4 | 17.5 | 94 | NO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:06 | |||
Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.1 | 16.4 | 90 | O ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:06 | |||
Belgium | Ekeren | 20.4 | 14.3 | 68 | O ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:06 | |||
Belgium | Godarville | 18.5 | - | - | ONO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | 06:17:06 | ||||
Belgium | Haacht | 20.0 | 17.7 | 87 | N ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:11:41 | ||||
Belgium | Heist Op Den Berg | 21.2 | 15.9 | 72 | O ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:07 | ||||
Belgium | Herent | 20.0 | 15.4 | 75 | NNO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:07 | |||
Belgium | Heuseux | 23.5 | 15.5 | 61 | ZO ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:07 | |||
Belgium | Izegem | 18.3 | 16.5 | 89 | NO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:16:55 | |||
Belgium | Kampenhout | 18.4 | 15.1 | 81 | O ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:47 | |||
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 19.4 | 17.2 | 87 | OZO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:07 | ||||
Belgium | Lembeke | 19.2 | 16.4 | 84 | OZO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:08 | |||
Belgium | Leuven-Sluispark | 21.4 | 16.6 | 74 | OZO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:08 | ||||
Belgium | Lincent | 17.8 | 17.3 | 97 | ZO ![]() |
0.0 |
|
-- | Low | 06:17:08 | ||||
Belgium | Lobbes | 18.8 | 18.3 | 97 | NO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:08 | |||
Belgium | Maaseik | 16.7 | 14.7 | 88 | N ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:03 | |||
Belgium | Overijse | 19.6 | 17.5 | 88 | ZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:08 | |||
Belgium | Ransberg | 18.4 | 16.2 | 87 | O ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:09 | ||||
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 17.2 | 15.0 | 87 | N ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:09 | ||||
Belgium | Tielt | 22.2 | 18.0 | 77 | O ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:09 | |||
Belgium | Tollembeek | 18.4 | 17.4 | 94 | O ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:16:08 | ||||
Belgium | Wingene | 19.2 | 16.6 | 85 | O ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:16:24 | ||||
Belgium | Wortegem-Petegem | 20.4 | 17.2 | 82 | OZO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:00 | ||||
Nederland | 's-Gravenzande | 21.1 | 14.7 | 67 | OZO ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:09 | |||
Nederland | 't Zandt | 15.9 | 13.0 | 83 | OZO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:16:43 | |||
Nederland | Afferden | 18.1 | 13.3 | 75 | ONO ![]() |
0.0 |
|
-- | Low | 06:17:10 | ||||
Nederland | Almelo | 14.6 | 11.0 | 79 | O ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:10 | |||
Nederland | Almere | 18.1 | 13.4 | 74 | O ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:10 | ||||
Nederland | Almere-Buiten | 18.9 | 13.3 | 70 | O ![]() |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:10 | |||
Nederland | Amsterdam | 17.8 | 6.0 | 80 | O ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:10 | |||
Nederland | Assen | 14.3 | 10.7 | 79 | O ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:11 | |||
Nederland | Bladel | 19.8 | 12.8 | 64 | -- ![]() |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:17:11 | |||
Nederland | Boskamp | 14.7 | 11.7 | 83 | NNO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:16:47 | |||
Nederland | Boxtel | 19.8 | 13.5 | 67 | OZO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:11 | |||
Nederland | Coevorden | 15.8 | 11.2 | 74 | ONO ![]() |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:17:11 | |||
Nederland | Culemborg | 19.9 | 12.9 | 64 | ZO ![]() |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:11 | |||
Nederland | Damwoude | 16.9 | 11.4 | 70 | Z ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:12 | |||
Nederland | Dongjum | 16.4 | 12.5 | 78 | ZO ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:11 | |||
Nederland | Egmond aan Zee | 19.7 | 14.3 | 71 | O ![]() |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:15 | |||
Nederland | Emmen HD | 11.0 | 4.0 | 62 | -- ![]() |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:15 | |||
Nederland | Emmen Zuid-West | 15.0 | 11.2 | 78 | NO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | |||
Nederland | Genderen | 20.5 | 13.0 | 62 | OZO ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | |||
Nederland | Giethoorn | 18.5 | 11.8 | 65 | OZO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | |||
Nederland | Gouda-Bloemendaal | 18.8 | 13.0 | 69 | OZO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | ||||
Nederland | Groningen | 15.8 | 12.5 | 81 | -- ![]() |
0.0 |
|
-- | Low | 06:17:17 | ||||
Nederland | Hardenberg | 18.0 | 11.6 | 66 | ZW ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:17 | |||
Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 19.3 | 13.7 | 70 | ZO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:10 | |||
Nederland | Heinenoord | 18.8 | 15.1 | 79 | ONO ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:12:46 | |||
Nederland | Hellendoorn | 14.0 | 11.3 | 84 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:17 | |||
Nederland | Helmond | 18.3 | 13.8 | 75 | ONO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:18 | ||||
Nederland | Hengelo-Gelderland | 15.9 | 12.3 | 79 | ONO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:18 | ||||
Nederland | Hoogeveen | 15.7 | 10.3 | 70 | O ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:14 | |||
Nederland | IJsselstein | 20.1 | 12.6 | 62 | ZZW ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:18 | ||||
Nederland | Julianadorp | 19.4 | 14.6 | 74 | O ![]() |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:18 | |||
Nederland | Kerkrade | 19.8 | 15.4 | 76 | N ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:19 | |||
Nederland | Leidschendam | 20.4 | 15.6 | 74 | OZO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:19 | |||
Nederland | Lemmer | 16.2 | - | - | OZO ![]() |
0.0 |
|
langzaam dalend | 06:17:19 | |||||
Nederland | Leudal | 19.6 | 15.0 | 75 | NO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:19 | |||
Nederland | Maastricht | 19.5 | 13.2 | 67 | -- ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:20 | ||||
Nederland | Markelo | 16.6 | 11.9 | 74 | N ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:20 | |||
Nederland | Medemblik | 19.9 | 15.3 | 75 | -- ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:17 | |||
Nederland | Naaldwijk | 21.6 | 14.2 | 63 | OZO ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:20 | |||
Nederland | Nieuwkoop | 20.6 | 15.8 | 74 | OZO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:20 | |||
Nederland | Noordbergum | 17.2 | 11.8 | 71 | -- ![]() |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:21 | |||
Nederland | Pijnacker | 20.0 | 10.4 | 54 | ONO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:21 | |||
Nederland | Poeldijk | 21.6 | 14.7 | 65 | O ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:21 | |||
Nederland | Purmerend | 20.2 | -1.6 | 23 | O ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | High | 06:17:21 | |||
Nederland | Raalte | 15.4 | 11.2 | 76 | O ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:21 | ||||
Nederland | Roermond | 20.4 | 14.9 | 71 | NO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:00 | ||||
Nederland | Rotterdam | 20.8 | 14.2 | 66 | OZO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:20 | |||
Nederland | Scheemda | 14.9 | 11.5 | 80 | Z ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:22 | |||
Nederland | Scheulder-Margraten | 19.1 | 15.4 | 79 | ZZO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:22 | |||
Nederland | Schinnen | 18.3 | 17.3 | 94 | N ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:16:56 | ||||
Nederland | Sleen | 14.2 | 11.9 | 86 | -- ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:22 | ||||
Nederland | Son en Breugel | 17.4 | 13.6 | 78 | ZZO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:22 | ||||
Nederland | St.Hubert | 16.1 | 14.0 | 88 | ONO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:22 | ||||
Nederland | Streefkerk | 17.7 | 15.0 | 84 | ZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:23 | |||
Nederland | Strijen | 20.2 | 15.4 | 74 | N ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:23 | |||
Nederland | Stroe | 15.6 | 0.0 | 58 | ZZO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:00 | ||||
Nederland | Ternaard | 16.1 | 12.3 | 78 | NO ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:23 | |||
Nederland | Tilburg-Reeshof | 21.0 | 13.4 | 62 | ZO ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:21 | |||
Nederland | Uithoorn-Meerwijk | 19.3 | 13.2 | 68 | OZO ![]() |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:23 | |||
Nederland | Vaassen | 13.6 | 11.4 | 87 | N ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:24 | |||
Nederland | Varsseveld | 15.9 | 13.4 | 85 | NNO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:24 | ||||
Nederland | Veghel | 18.7 | 12.9 | 69 | ONO ![]() |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:33 | ||||
Nederland | Venhuizen | 20.3 | 14.7 | 70 | NO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:24 | |||
Nederland | Vierhouten | 15.3 | 11.3 | 77 | O ![]() |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:17:25 | |||
Nederland | Vlaardingen | 23.1 | 14.6 | 59 | ZO ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:25 | |||
Nederland | Westervoort | 18.7 | 13.5 | 72 | NO ![]() |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:25 | |||
Nederland | Wijk bij Duurstede | 19.9 | 13.2 | 65 | OZO ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:00 | |||
Nederland | Wolphaartsdijk | 19.6 | 15.1 | 75 | ONO ![]() |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:17:25 | |||
Nederland | Zaandam | 20.7 | 14.5 | 68 | ZO ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:23 | |||
Nederland | Zoetermeer | 20.6 | 13.7 | 65 | OZO ![]() |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:26 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen HD [ Weer ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Grave [ Weather, Webcam ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heemskerk-Beijerlust [ Weer ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Helmond [ Weather, Webcam ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Lemmer [ Weer, Bliksem ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maastricht [ Weer ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roermond [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- St.Hubert [ Weather, Webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Stroe [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof-Dalem [ Weather, lightning, webcam ]
- Uithoorn-Meerwijk [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- Czech Republic Weather Weather Network (CZWN) Stations in Czech Republic
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Portugal Weather Network (PTWN) Stations in Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]