Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om details te zien
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2025-10-28 08:56:51 CET tot 2025-10-28 09:07:30 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2025-10-28 08:56:51 CET tot 2025-10-28 09:07:30 CET
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.9 | 11.0 | 94 | -- |
24 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:07:01 | |||
| Belgium | Beerse | 12.4 | 10.5 | 88 | -- |
41 | 1.2 |
|
Constant | Low | 09:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.8 | 10.8 | 88 | ZZW |
24 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 11.9 | 10.3 | 90 | ZW |
37 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:07:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.3 | 10.5 | 89 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:57 | |||
| Belgium | Godarville | 11.4 | - | - | W |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 09:07:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.4 | 11.6 | 95 | WZW |
38 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:01:19 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.4 | 11.3 | 93 | Z |
23 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:07:06 | |||
| Belgium | Herent | 12.0 | 6.9 | 71 | ZZO |
26 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:07:06 | |||
| Belgium | Heuseux | 10.4 | 9.9 | 97 | ZZW |
5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:07:06 | |||
| Belgium | Izegem | 12.2 | 10.1 | 87 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:07:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.2 | 9.2 | 82 | ZZW |
24 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:05:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.4 | 11.5 | 94 | ZZW |
0.8 |
|
Constant | Low | 09:07:07 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.3 | 9.9 | 85 | ZW |
29 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:07:07 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 11.6 | 9.8 | 89 | ZW |
18 | 1.2 |
|
Constant | Low | 09:07:07 | |||
| Belgium | Lincent | 11.9 | 10.3 | 90 | WNW |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:07:08 | |||
| Belgium | Lobbes | 10.7 | 10.4 | 98 | WZW |
5 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:07:08 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.7 | 9.8 | 88 | ZZW |
24 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:06:47 | |||
| Belgium | Overijse | 11.0 | 10.2 | 95 | ZO |
6 | 3.0 |
|
Constant | Low | 09:07:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.7 | 10.5 | 92 | WZW |
1.0 |
|
Constant | Low | 09:07:09 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.1 | 8.9 | 81 | ZO |
13 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:07:09 | |||
| Belgium | Tielt | 12.5 | 10.6 | 88 | ZZW |
19 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:07:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.6 | 10.8 | 95 | WZW |
1.0 |
|
Constant | Low | 09:05:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.3 | 9.8 | 85 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:56:51 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.9 | 10.0 | 88 | ZW |
29 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 13.5 | 11.4 | 87 | WZW |
42 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:07:10 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.3 | 9.2 | 93 | ZW |
28 | 4.3 |
|
langzaam dalend | Low | 09:07:08 | |||
| Nederland | Afferden | 12.2 | 11.1 | 93 | WZW |
34 | 0.6 |
|
-- | Low | 09:07:12 | |||
| Nederland | Almelo | 10.7 | 10.3 | 97 | ZW |
3 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:07:13 | |||
| Nederland | Almere | 11.8 | 11.5 | 98 | WNW |
13 | 5.8 |
|
Constant | Low | 09:07:13 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 12.1 | 11.5 | 96 | WZW |
16 | 3.8 |
|
Constant | Low | 09:07:14 | |||
| Nederland | Amsterdam | 11.5 | 24.5 | 92 | W |
40 | 5.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:07:14 | |||
| Nederland | Assen | 10.2 | 8.2 | 87 | WZW |
8 | 5.6 |
|
Constant | Low | 09:07:14 | |||
| Nederland | Bladel | 11.3 | 10.5 | 95 | NO |
15 | 2.6 |
|
-- | Low | 09:07:14 | |||
| Nederland | Boskamp | 11.4 | 10.7 | 95 | ZZW |
26 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:07:10 | |||
| Nederland | Boxtel | 11.7 | 10.9 | 95 | WZW |
8 | 0.3 |
|
Constant | Low | 09:07:15 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.8 | 10.5 | 98 | OZO |
4 | 3.8 |
|
Snel dalend | Low | 09:07:15 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.1 | 10.6 | 91 | -- |
36 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:07:15 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.6 | 9.9 | 96 | W |
21 | 6.6 |
|
Constant | Low | 09:07:15 | |||
| Nederland | Dongjum | 11.9 | 10.4 | 90 | N |
5 | 3.6 |
|
Constant | Low | 09:07:14 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.2 | 10.5 | 84 | W |
50 | 6.8 |
|
Constant | Low | 09:07:16 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.4 | 6.9 | 79 | ZW |
9 | 2.6 |
|
Constant | Low | 09:07:16 | |||
| Nederland | Genderen | 12.2 | 10.1 | 87 | WNW |
10 | 2.8 |
|
Constant | Low | 09:07:17 | |||
| Nederland | Giethoorn | 11.8 | 10.5 | 92 | WZW |
3.8 |
|
langzaam dalend | Low | 09:07:17 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 11.9 | 11.0 | 94 | ZW |
1.2 |
|
Constant | Low | 09:07:17 | ||||
| Nederland | Grave | 10.4 | 8.2 | 86 | WNW |
22 | 14.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:07:17 | |||
| Nederland | Groningen | 10.6 | 10.4 | 99 | ONO |
2 | 4.8 |
|
-- | Low | 09:07:18 | |||
| Nederland | Hardenberg | 10.8 | 10.3 | 97 | Z |
8 | 6.6 |
|
langzaam dalend | Low | 09:07:18 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 11.8 | 10.2 | 90 | WNW |
18 | 5.4 |
|
Constant | Low | 09:07:17 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.7 | 11.1 | 90 | ZW |
26 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:07:12 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 11.2 | 10.1 | 93 | n/a 0 | 0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:07:18 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 10.9 | 10.1 | 95 | WZW |
1.2 |
|
Dalend | Low | 09:07:19 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 11.2 | 10.3 | 94 | ZZW |
8 | 3.4 |
|
Constant | Low | 09:07:18 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.6 | 10.0 | 90 | Z |
1.4 |
|
Constant | Low | 09:07:20 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 13.1 | 9.1 | 77 | N |
64 | 2.5 |
|
Constant | Low | 09:07:20 | |||
| Nederland | Kerkrade | 10.6 | 10.4 | 99 | W |
29 | 2.4 |
|
Constant | Low | 09:07:21 | |||
| Nederland | Leidschendam | 13.0 | 11.7 | 92 | WZW |
42 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:07:21 | |||
| Nederland | Lemmer | 8.9 | - | - | WZW |
27 | 1.4 |
|
Constant | 09:07:21 | ||||
| Nederland | Leudal | 11.6 | 11.0 | 96 | ZW |
24 | 2.2 |
|
Constant | Low | 09:07:21 | |||
| Nederland | Maastricht | 9.0 | 7.4 | 90 | -- |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:07:22 | ||||
| Nederland | Markelo | 11.2 | 10.6 | 96 | ZW |
24 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:07:22 | |||
| Nederland | Medemblik | 12.3 | 10.9 | 91 | WZW |
21 | 5.0 |
|
Constant | Low | 09:07:21 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 13.7 | 10.9 | 84 | W |
34 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:07:23 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 12.8 | 11.5 | 92 | NNW |
5 | 2.2 |
|
Constant | Low | 09:07:22 | |||
| Nederland | Noordbergum | 12.1 | 9.8 | 86 | -- |
2.4 |
|
Constant | Low | 09:07:24 | ||||
| Nederland | Pijnacker | 13.3 | 6.6 | 64 | WZW |
38 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:07:25 | |||
| Nederland | Poeldijk | 13.3 | 11.0 | 86 | WZW |
29 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:07:25 | |||
| Nederland | Purmerend | 11.8 | -42.9 | 1 | WNW |
29 | 8.8 |
|
Constant | Extreme | 09:07:25 | |||
| Nederland | Raalte | 11.7 | 10.4 | 92 | W |
0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 09:07:25 | ||||
| Nederland | Roermond | 11.7 | 10.7 | 94 | ZW |
18 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:05:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 12.6 | 10.7 | 88 | WZW |
33 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:07:24 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.8 | 8.7 | 93 | ZZW |
6 | 3.4 |
|
Constant | Low | 09:07:25 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 10.7 | 8.5 | 86 | W |
31 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:07:25 | |||
| Nederland | Schinnen | 12.1 | 11.3 | 95 | NNO |
2.0 |
|
Constant | Low | 09:06:21 | ||||
| Nederland | Sleen | 11.1 | 10.8 | 98 | ZW |
51 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:07:25 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 11.3 | 10.2 | 93 | ZW |
5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:07:26 | |||
| Nederland | St.Hubert | 11.4 | 10.9 | 97 | ZW |
32 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 09:07:26 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.4 | 11.3 | 93 | ZW |
32 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:07:26 | |||
| Nederland | Strijen | 12.3 | 11.0 | 92 | ZW |
27 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:07:26 | |||
| Nederland | Stroe | 10.8 | 10.6 | 96 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:02 | |||
| Nederland | Ternaard | 11.4 | 9.8 | 90 | -- |
27 | 3.4 |
|
Constant | Low | 09:07:27 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 12.2 | 10.8 | 91 | ZZW |
27 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:07:21 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | 11.9 | 11.3 | 96 | WZW |
8 | 5.8 |
|
Constant | Low | 09:07:27 | |||
| Nederland | Vaassen | 11.5 | 9.9 | 90 | ZZW |
30 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:07:27 | |||
| Nederland | Varsseveld | 11.1 | 10.5 | 96 | W |
21 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:07:27 | |||
| Nederland | Venhuizen | 12.1 | 10.5 | 90 | WZW |
0 | 6.4 |
|
Constant | Low | 09:07:28 | |||
| Nederland | Vierhouten | 11.2 | 9.8 | 91 | ZZW |
6 | 2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:07:28 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 13.3 | 10.8 | 85 | ZZW |
24 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:07:29 | |||
| Nederland | Westervoort | 11.3 | 10.7 | 96 | ZW |
11 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:07:29 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 11.8 | 10.5 | 92 | ZW |
26 | 1.2 |
|
langzaam dalend | Low | 09:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 12.9 | 11.5 | 91 | W |
42 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:07:29 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 13.3 | 10.1 | 81 | -- |
35 | 0.3 |
|
-- | Low | 09:07:30 | |||
| Nederland | Zaandam | 11.3 | 9.9 | 91 | WZW |
6 | 8.0 |
|
Constant | Low | 09:07:23 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.9 | 10.8 | 87 | W |
27 | 3.0 |
|
Constant | Low | 09:07:30 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen HD [ Weer ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Grave [ Weather, Webcam ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heemskerk-Beijerlust [ Weer ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Lemmer [ Weer, Bliksem ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maastricht [ Weer ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roermond [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- St.Hubert [ Weather, Webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Stroe [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof-Dalem [ Weather, lightning, webcam ]
- Uithoorn-Meerwijk [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- Czech Republic Weather Weather Network (CZWN) Stations in Czech Republic
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Portugal Weather Network (PTWN) Stations in Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]