Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om details te zien
Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in C:\OpenGrADS\Contents\tmp\mesonet-map-genhtml-inc.php on line 429
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-03-03 00:41:33 CET tot 2026-03-03 01:12:51 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2026-03-03 00:41:33 CET tot 2026-03-03 01:12:51 CET
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 8.5 | 6.3 | 86 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:07 | ||||
| Belgium | Beerse | 3.4 | 1.5 | 87 | -- |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:07 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 6.1 | 4.5 | 90 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 7.7 | 4.8 | 82 | Z |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 6.1 | 3.8 | 85 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:06 | |||
| Belgium | Godarville | 1.9 | - | - | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | 01:11:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 5.9 | 4.4 | 90 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:05:25 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 5.8 | 4.1 | 89 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:10 | ||||
| Belgium | Herent | 7.1 | 4.2 | 82 | O |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 8.8 | 5.5 | 80 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:10 | |||
| Belgium | Izegem | 4.7 | 2.8 | 88 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 4.9 | 1.7 | 80 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:10:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 4.9 | 3.5 | 91 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 8.2 | 4.6 | 78 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 5.8 | 3.3 | 84 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:12 | |||
| Belgium | Lincent | 5.7 | 4.8 | 94 | NO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:12:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 4.9 | 3.1 | 88 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 5.7 | 3.4 | 85 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:11:56 | |||
| Belgium | Overijse | 6.6 | 4.8 | 88 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 5.1 | 3.3 | 88 | ZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 5.1 | 3.6 | 90 | N |
0.0 |
|
-- | Low | 01:12:14 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 2.5 | -0.1 | 83 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:14 | ||||
| Belgium | Tielt | 9.3 | 6.6 | 83 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 4.7 | 3.5 | 92 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 8.1 | 6.1 | 87 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:06:19 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.8 | 6.7 | 81 | ZO |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:10:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 9.9 | 5.9 | 76 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 5.9 | 2.7 | 80 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:09 | |||
| Nederland | Afferden | 5.9 | 3.9 | 87 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 01:12:16 | ||||
| Nederland | Almelo | 7.1 | 4.0 | 81 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:17 | |||
| Nederland | Almere | 7.8 | 4.8 | 81 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:18 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 5.5 | 3.2 | 85 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 5.5 | 2.1 | 93 | OZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:19 | |||
| Nederland | Assen | 7.4 | 3.6 | 77 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:19 | |||
| Nederland | Bladel | 6.7 | 2.5 | 75 | OZO |
0.0 |
|
-- | Low | 01:12:19 | ||||
| Nederland | Boskamp | 6.0 | 3.8 | 86 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:11:52 | |||
| Nederland | Boxtel | 6.4 | 4.6 | 88 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:20 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.4 | 3.0 | 60 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:20 | |||
| Nederland | Culemborg | 8.1 | 4.3 | 77 | ZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:20 | |||
| Nederland | Damwoude | 11.6 | 6.9 | 73 | Z |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 8.3 | 6.0 | 85 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:20 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.4 | 6.1 | 75 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 5.2 | 2.7 | 84 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:21 | |||
| Nederland | Genderen | 6.7 | 3.2 | 78 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:22 | |||
| Nederland | Giethoorn | 7.7 | 4.7 | 81 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 6.4 | 4.3 | 86 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 7.0 | 4.8 | 86 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 01:12:23 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 8.4 | 4.0 | 74 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:23 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 8.6 | 5.7 | 82 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:04 | |||
| Nederland | Heinenoord | 5.5 | 3.8 | 89 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:11:58 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 3.8 | 1.8 | 87 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:23 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 11.5 | 4.5 | 62 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:41:33 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 8.0 | 4.2 | 77 | Z |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:12:24 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 4.9 | 2.6 | 85 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:23 | |||
| Nederland | IJsselstein | 6.8 | 3.2 | 78 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:24 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 8.7 | 6.1 | 84 | Z |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:25 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.8 | 5.2 | 73 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:25 | |||
| Nederland | Leidschendam | 9.2 | 5.7 | 79 | ZO |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:26 | |||
| Nederland | Lemmer | 8.2 | - | - | Z |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 01:12:26 | ||||
| Nederland | Leudal | 6.2 | 4.5 | 89 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:27 | |||
| Nederland | Maastricht | 9.6 | 4.8 | 72 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:27 | ||||
| Nederland | Markelo | 7.3 | 4.2 | 81 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:27 | |||
| Nederland | Medemblik | 8.9 | 6.0 | 82 | -- |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:23 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 10.9 | 6.1 | 72 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:28 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 8.3 | 5.7 | 84 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:28 | |||
| Nederland | Noordbergum | 8.3 | 4.8 | 78 | -- |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:29 | |||
| Nederland | Pijnacker | 9.6 | 0.7 | 54 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:29 | |||
| Nederland | Poeldijk | 9.0 | 5.6 | 79 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:29 | |||
| Nederland | Purmerend | 8.0 | -29.4 | 5 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 01:12:29 | |||
| Nederland | Raalte | 6.9 | 3.9 | 81 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:29 | ||||
| Nederland | Roermond | 7.3 | 4.0 | 80 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:10:00 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 7.2 | 4.6 | 84 | Z |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:51 | |||
| Nederland | Scheemda | 8.0 | 3.1 | 71 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:30 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 9.4 | 4.6 | 72 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:28 | |||
| Nederland | Schinnen | 4.1 | 2.9 | 92 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:11:09 | ||||
| Nederland | Sleen | 6.8 | 4.1 | 83 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:30 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 5.9 | 3.9 | 87 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:30 | ||||
| Nederland | St.Hubert | 3.6 | 1.8 | 88 | ZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:31 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 4.8 | 3.6 | 92 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:31 | |||
| Nederland | Strijen | 6.1 | 4.3 | 88 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:32 | |||
| Nederland | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:32 | |||
| Nederland | Ternaard | 7.7 | 5.0 | 83 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:33 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 7.2 | 4.3 | 82 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:33 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof-Dalem | 0.0 | -9.0 | 1 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Extreme | 01:12:33 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | 3.7 | 2.2 | 90 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:34 | |||
| Nederland | Varsseveld | 7.7 | 4.3 | 79 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:34 | |||
| Nederland | Veghel | 6.4 | 3.4 | 81 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:10:30 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 9.9 | 6.1 | 77 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:35 | |||
| Nederland | Vierhouten | 1.7 | -0.3 | 87 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:35 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 11.1 | 5.8 | 70 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:36 | ||||
| Nederland | Vorden | 8.1 | 4.3 | 77 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:36 | |||
| Nederland | Westervoort | 6.1 | 4.6 | 90 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:36 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 5.6 | 3.6 | 87 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:10:00 | ||||
| Nederland | Woerden | 7.4 | 5.0 | 85 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:37 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 8.5 | 4.7 | 77 | ZW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:12:37 | |||
| Nederland | Zaandam | 10.3 | 6.3 | 76 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:35 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 9.1 | 5.3 | 77 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:37 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heemskerk-Beijerlust [ Weer ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Lemmer [ Weer, Bliksem ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maastricht [ Weer ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roermond [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- St.Hubert [ Weather, Webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Stroe [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof-Dalem [ Weather, lightning, webcam ]
- Uithoorn-Meerwijk [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- Czech Republic Weather Weather Network (CZWN) Stations in Czech Republic
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Portugal Weather Network (PTWN) Stations in Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]