Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om details te zien
Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in C:\OpenGrADS\Contents\tmp\mesonet-map-genhtml-inc.php on line 429
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2025-12-27 03:27:30 CET tot 2025-12-27 04:02:29 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2025-12-27 03:27:30 CET tot 2025-12-27 04:02:29 CET
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | -1.4 | -3.0 | 89 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:02 | |||
| Belgium | Beerse | -1.7 | -4.8 | 79 | ONO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | -2.2 | -3.5 | 91 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | -3.8 | -4.8 | 93 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:04 | |||
| Belgium | Ekeren | -2.2 | -4.4 | 85 | W |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:01 | |||
| Belgium | Godarville | -2.3 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | 04:02:04 | ||||
| Belgium | Haacht | -2.2 | -3.2 | 93 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:33 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | -1.2 | -2.8 | 89 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:05 | |||
| Belgium | Herent | -3.3 | -5.8 | 83 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:05 | |||
| Belgium | Izegem | -1.7 | -2.9 | 91 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:01:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | -2.0 | -4.8 | 81 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:00:37 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | -1.9 | -3.0 | 92 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | -2.1 | -3.8 | 88 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | -2.2 | -3.9 | 88 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:07 | |||
| Belgium | Lincent | -3.8 | -4.2 | 97 | ONO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:02:07 | |||
| Belgium | Lobbes | -1.4 | -2.4 | 93 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:07 | |||
| Belgium | Maaseik | -3.2 | -5.1 | 87 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:01:40 | |||
| Belgium | Overijse | -1.9 | -3.3 | 90 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:08 | |||
| Belgium | Ransberg | -1.0 | -2.7 | 88 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | -1.7 | -3.3 | 89 | NNO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:02:09 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | -2.5 | -4.9 | 84 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:09 | |||
| Belgium | Tielt | -1.8 | -2.9 | 92 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:10 | |||
| Belgium | Tollembeek | -1.8 | -3.1 | 91 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:00:46 | ||||
| Belgium | Wingene | -1.3 | -3.0 | 88 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:20 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | -1.9 | -3.0 | 92 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:00:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | -0.4 | -6.6 | 63 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:10 | |||
| Nederland | 't Zandt | 0.3 | -1.1 | 90 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:09 | |||
| Nederland | Afferden | -2.1 | -6.1 | 75 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 04:02:12 | ||||
| Nederland | Almelo | -3.7 | -7.7 | 74 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:13 | |||
| Nederland | Almere | -2.8 | -7.5 | 70 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:13 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 04:02:14 | |||
| Nederland | Amsterdam | -0.2 | 12.1 | 70 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:14 | |||
| Nederland | Assen | -0.1 | -1.3 | 92 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:14 | |||
| Nederland | Bladel | -3.2 | -5.1 | 87 | NO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:02:14 | |||
| Nederland | Boskamp | -4.2 | -7.7 | 77 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:00 | |||
| Nederland | Boxtel | -3.1 | -5.4 | 84 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:15 | |||
| Nederland | Coevorden | -3.8 | -5.2 | 90 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:15 | |||
| Nederland | Culemborg | -2.2 | -7.7 | 66 | NO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:16 | |||
| Nederland | Damwoude | 0.3 | -0.4 | 95 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:16 | |||
| Nederland | Dongjum | 1.3 | 0.6 | 95 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:16 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 3.3 | 1.1 | 85 | OZO |
42 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:02:17 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | -3.0 | -4.9 | 87 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:17 | |||
| Nederland | Genderen | -3.2 | -6.6 | 77 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:17 | |||
| Nederland | Giethoorn | -3.1 | -5.0 | 87 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:17 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | -2.1 | -7.4 | 67 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:17 | ||||
| Nederland | Groningen | -0.1 | -0.3 | 99 | OZO |
0.0 |
|
-- | Low | 04:02:18 | ||||
| Nederland | Hardenberg | -3.5 | -6.3 | 81 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:18 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | -0.6 | -4.8 | 73 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | -2.1 | -6.3 | 73 | NO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:59:54 | |||
| Nederland | Hellendoorn | -3.5 | -7.6 | 73 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:18 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | -3.3 | -8.2 | 69 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:19 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | -2.9 | -5.0 | 86 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:13 | |||
| Nederland | IJsselstein | -0.9 | -6.5 | 66 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:20 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 1.1 | -0.7 | 88 | NO |
38 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:20 | |||
| Nederland | Kerkrade | -1.6 | -2.9 | 91 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:20 | |||
| Nederland | Leidschendam | 0.4 | -5.4 | 65 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:21 | |||
| Nederland | Lemmer | -1.5 | - | - | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | 04:02:22 | ||||
| Nederland | Leudal | -1.9 | -3.8 | 87 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:22 | |||
| Nederland | Maastricht | -3.0 | -6.9 | 75 | -- |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:02:22 | ||||
| Nederland | Markelo | -3.1 | -7.3 | 72 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:22 | |||
| Nederland | Medemblik | 0.7 | -1.0 | 88 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:22 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 0.3 | -7.9 | 54 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:23 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | -0.8 | -5.4 | 71 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:22 | |||
| Nederland | Noordbergum | -0.3 | -0.9 | 95 | -- |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:23 | |||
| Nederland | Pijnacker | -1.4 | -10.0 | 52 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:23 | |||
| Nederland | Poeldijk | 0.1 | -8.1 | 54 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:23 | |||
| Nederland | Purmerend | -0.1 | -4.7 | 71 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:23 | |||
| Nederland | Raalte | -2.9 | -7.5 | 71 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:24 | ||||
| Nederland | Roermond | -1.9 | -3.6 | 88 | NO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:00:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | -1.6 | -7.3 | 65 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:23 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | -0.5 | -3.9 | 78 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:25 | |||
| Nederland | Schinnen | -2.7 | -3.9 | 91 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:01:16 | ||||
| Nederland | Sleen | -3.1 | -3.9 | 94 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:26 | |||
| Nederland | Son en Breugel | -2.4 | -5.4 | 80 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:26 | |||
| Nederland | St.Hubert | -2.9 | -6.1 | 79 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:26 | |||
| Nederland | Streefkerk | -2.4 | -6.1 | 76 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:27 | |||
| Nederland | Strijen | -2.3 | -5.4 | 79 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:27 | |||
| Nederland | Ternaard | 1.0 | 0.3 | 95 | OZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:27 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | -1.8 | -5.2 | 78 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:27:30 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | -3.8 | -8.3 | 71 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:27 | |||
| Nederland | Varsseveld | -2.8 | -7.1 | 72 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:27 | |||
| Nederland | Veghel | -2.1 | -5.9 | 75 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:00:24 | ||||
| Nederland | Venhuizen | -0.2 | -3.3 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:28 | |||
| Nederland | Vierhouten | -6.1 | -8.4 | 84 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:28 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | -1.1 | -6.6 | 66 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:29 | |||
| Nederland | Westervoort | -0.6 | -8.3 | 56 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:29 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | -1.4 | -8.0 | 61 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:00:00 | |||
| Nederland | Woerden | -2.4 | -6.6 | 73 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:29 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | -0.7 | -3.2 | 83 | ONO |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:02:29 | |||
| Nederland | Zaandam | 0.1 | -3.6 | 76 | NNO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:25 | |||
| Nederland | Zoetermeer | -1.3 | -6.9 | 66 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:02:29 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heemskerk-Beijerlust [ Weer ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Lemmer [ Weer, Bliksem ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maastricht [ Weer ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roermond [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- St.Hubert [ Weather, Webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Stroe [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof-Dalem [ Weather, lightning, webcam ]
- Uithoorn-Meerwijk [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- Czech Republic Weather Weather Network (CZWN) Stations in Czech Republic
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Portugal Weather Network (PTWN) Stations in Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]